

種目 | 売土地(地目:宅地) |
---|---|
最寄駅 | JR倶知安駅からおよそ600m |
価格 | ¥130,000,000円 |
坪単価 | ¥660,166円 |
土地 | 651㎡ (196.92坪) |
所在 | 虻田郡倶知安町北1条西1丁目 21-3, 25-4, 25-5 |
地勢 | 平坦 |
現況 | 更地 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引き区域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
他の法令 上の制限 | 倶知安町指導要綱、準防火地域、倶知安町景観計画区域(駅前周辺重点地域:国道5号地区)、道路斜線制限・隣地斜線制限あり、契約不適合責任免責 |
接道状況 (角地・間口) | 東側国道(幅員25.00m)に9.63m接する 西側町道(幅員10.90m)に20.90m接する |
引き渡し日 | 要相談 |
設備 | プロパンガス、電気、上下水道 |
備考 | 整形地 |
map | > |
印刷用PDFデータはこちら
詳細はこちらからでもご確認いただけます。(画像をクリックするとPDFで印刷できます)

お問い合わせ/contact to us
お気軽にお問合せください。
電話 0136-55-5477
メール/mail お問い合わせフォーム
担当/person in charge:北橋,石川(Takahiro Ishikawa)