商業地の売地
種目 | 売土地 |
---|---|
最寄駅 | JR倶知安町駅から徒歩8分 |
価格 | |
坪単価 | 円 (3.3㎡単価) |
土地 | 358.12㎡(108.33坪) |
所在 | 虻田郡倶知安町北2条西1丁目2-14 |
地勢 | 平坦 |
現況 | 更地 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
他の法令 上の制限 | 倶知安町建築に関する指導要項 準防火地域 |
接道状況 (角地・間口) | 東側/町道6m幅員道路に、約14.84m接する |
引き渡し日 | 要相談 |
設備 | 上下水道・電気・個別プロパンガス |
備考 | |
map |
印刷用PDFデータはこちら
詳細はこちらからでもご確認いただけます。(画像をクリックするとPDFで印刷できます)
お問い合わせ
お気軽にお問合せください。
電話 0136-55-5477
メール お問い合わせフォーム
担当)北橋